序号姓名题目省份1安博尘·光辽宁省2敖欢续章广东省3白一宏A1Y100爱的成长海南省4蔡芸帆织锦赋·无极生陕西省5蔡主恩无为湖北省6陈岩锦绣山河上海市7成欣怡二重身湖南省8程奕铭群星回响:PIONET共创首饰系统上海市9程之璐Filigree Morph北...
| 序号 | 姓名 | 题目 | 省份 |
| 1 | 安博 | 尘·光 | 辽宁省 |
| 2 | 敖欢 | 续章 | 广东省 |
| 3 | 白一宏 | A1Y100爱的成长 | 海南省 |
| 4 | 蔡芸帆 | 织锦赋·无极生 | 陕西省 |
| 5 | 蔡主恩 | 无为 | 湖北省 |
| 6 | 陈岩 | 锦绣山河 | 上海市 |
| 7 | 成欣怡 | 二重身 | 湖南省 |
| 8 | 程奕铭 | 群星回响:PIONET共创首饰系统 | 上海市 |
| 9 | 程之璐 | Filigree Morph | 北京市 |
| 10 | 代思远 | 身体地图 | 湖北省 |
| 11 | 刁杰 | 当鸟儿飞过皑皑雪山 | 北京市 |
| 12 | 丁禹汐 | The permanent | 广东省 |
| 13 | 段燕俪 | 破立之间 | 浙江省 |
| 14 | 冯寰 | 暖织 | 北京市 |
| 15 | 付少雄 | 竹韵 | 北京市 |
| 16 | 付烨浔 | 神曲 | 重庆市 |
| 17 | 韩欣然 | 唐韵簪花记 | 北京市 |
| 18 | 何彦欣 | 乐水乐山 | 广东省 |
| 19 | 侯若祎 | 远洋的针线 Needles Across the Sea | 北京市 |
| 20 | 胡佳 | 织物诗学 | 江西省 |
| 21 | 黄斯赟 | 虚实余音 | 广西壮族自治区 |
| 22 | 黄子棉 | 共生之境 | 重庆市 |
| 23 | 姜珊梓 | 草色入帘青 | 山东省 |
| 24 | 蒋熙 | 大漆叠趣 | 北京市 |
| 25 | 姜晓曦 | 光禾作用 | 湖北省 |
| 26 | 蒋玥晴 | SYMBOLS二十四象 | 重庆市 |
| 27 | 靳伟 | 十亿光年之外 | 江苏省 |
| 28 | 孔敬 | 大河之形 | 浙江省 |
| 29 | 蓝星 | 未来图形主义 | 重庆市 |
| 30 | 李程 | 东方回响系列 | 北京市 |
| 31 | 李文欣 | 深蓝公约 | 湖北省 |
| 32 | 李新园 | 纱褶绘影 | 浙江省 |
| 33 | 李詹璟萱 | 星尘手记 | 北京市 |
| 34 | 李沚倩 | hen – 痕 | 北京市 |
| 35 | 李遵 | 布漆而遇 | 山东省 |
| 36 | 梁雨诗 | AURA | 河北省 |
| 37 | 刘绮雯 | 非遗新饰 | 广东省 |
| 38 | 刘文会 | 空间的精神力 | 北京市 |
| 39 | 刘韵秋、刘琳 | 城径叠映 | 广东省 |
| 40 | 陆睿 | 余温 | 江苏省 |
| 41 | 鲁晓隆 | 黑土文脉 | 河南省 |
| 42 | 路雅乔 | 她_ | 北京市 |
| 43 | 吕珊琦 | 瞬记-Transient journal | 北京市 |
| 44 | 马鸿锦 | 海岳星尘 | 北京市 |
| 45 | 麻燕青 | 旷野 | 广东省 |
| 46 | 马誉珂 | 帛曳 | 北京市 |
| 47 | 裴义 | 想象之中 | 黑龙江省 |
| 48 | 彭星星 | . | 福建省 |
| 49 | 祁晗 | 甲马狂想 | 湖北省 |
| 50 | 钱欣 | 天在水 | 江苏省 |
| 51 | 乔卓然 | 漩水潭 | 北京市 |
| 52 | 秦瑞雪 | Network | 重庆市 |
| 53 | 施忻利 | 叠韵 | 河南省 |
| 54 | 苏杏 | Post humanism | 重庆市 |
| 55 | 隋园坤 | 《尘·光》隋园坤 | 山东省 |
| 56 | 孙宁宁 | 脉 | 北京市 |
| 57 | 滕汶臻 | 新百家衣 | 北京市 |
| 58 | 田程旭 | 圆方气垫系列 | 上海市 |
| 59 | 汪常欢 | GS1200 | 安徽省 |
| 60 | 王丹丹 | 楚纹楚饰之汉绣龙凤虎 | 陕西省 |
| 61 | 王可欣 | 织痕 | 福建省 |
| 62 | 王苒 | 花间宋影入新序 | 山东省 |
| 63 | 王泰迪 | 在云间 | 浙江省 |
| 64 | 王一帆 | if BN | 广东省 |
| 65 | 王逸行 | 支线任务 | 北京市 |
| 66 | 王子微 | 夜游之寻找张怀民 | 陕西省 |
| 67 | 魏勤文 | Between the Strokes 行间 | 北京市 |
| 68 | 西娜尔·居马哈孜 | 寰宇游牧·共翔天地 | 广东省 |
| 69 | 夏天玮 | 很多钥匙 | 北京市 |
| 70 | 肖虹屹 | 感应之间 | 浙江省 |
| 71 | 肖潇 | 叠时阈 | 北京市 |
| 72 | 谢梦荻 | 风生水起系列 | 北京市 |
| 73 | 谢松夏子 | Persimmon X/Y/Z 时染纪 | 陕西省 |
| 74 | 熊伟东 | 矩象 | 陕西省 |
| 75 | 熊艺 | 山.语 MountainWhispers | 贵州省 |
| 76 | 严宜舒 | 地久天长 | 江苏省 |
| 77 | 杨硕 | 子夜敦煌系列设计 | 湖南省 |
| 78 | 杨思容 | 方寸成器 | 北京市 |
| 79 | 于海玲 | 方圆间 | 北京市 |
| 80 | 余秋雨 | 青竹.织语 | 重庆市 |
| 81 | 喻世鹏 | 一折戏影 | 湖北省 |
| 82 | 于是、郭永 | 在场Sense of Presence | 上海市 |
| 83 | 余一萌 | 物质骨骼·花骨 | 北京市 |
| 84 | 于莹 | 一方吉金 | 重庆市 |
| 85 | 张冬鸫 | JUNK1 | 北京市 |
| 86 | 张建红 | 纸境·观心 | 上海市 |
| 87 | 张缈 | 掬水月在手 | 重庆市 |
| 88 | 张书睿 | 墨染青霄 | 黑龙江省 |
| 89 | 张嫣 | 牧野 | 北京市 |
| 90 | 张一迪 | 风迹·石窟系列 | 山东省 |
| 91 | 赵辉 | solo | 天津市 |
| 92 | 赵佳蓉 | 方寸之间 | 浙江省 |
| 93 | 赵雨 | 缠枝叙意 | 重庆市 |
| 94 | 郑艺童 | MorphoFold | 上海市 |
收藏
点赞





